РВД морозостойкие в Братске
Фильтр
По популярности (убывание)
Низкотемпературные рукава высокого давления с двумя оплетками до -55С
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | мм | Bar (atm) | Bar (atm) | мм | кг/м | |
6 | 6,4 | 1/4" | 15,0 | 400 | 1600 | 100 | 0,360 | |
8 | 7,9 | 5/16" | 16,6 | 350 | 1400 | 115 | 0,450 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 19,0 | 330 | 1320 | 130 | 0,530 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 22,2 | 275 | 1100 | 180 | 0,625 | |
16 | 15,9 | 5/8" | 25,4 | 250 | 1000 | 200 | 0,735 | |
19 | 19,0 | 3/4" | 29,3 | 215 | 850 | 240 | 0,920 | |
25 | 25,4 | 1" | 38,1 | 165 | 650 | 300 | 1,380 | |
32 | 31,8 | 1 1/4" | 48,3 | 125 | 500 | 420 | 1,670 | |
38 | 38,1 | 1 1/2" | 54,3 | 90 | 360 | 500 | 2,300 | |
51 | 50,8 | 2" | 67,0 | 80 | 320 | 630 | 3,160 | |
Низкотемпературные рукава высокого давления с тремя оплетками до -55С
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | мм | дюйм | мм | Bar (atm) | Bar (atm) | мм | кг/м | |
6 | 6,4 | 1/4" | 16,2 | 525 | 2100 | 100 | 0,490 | |
10 | 9,5 | 3/8" | 21,3 | 500 | 2000 | 120 | 0,770 | |
12 | 12,7 | 1/2" | 24,0 | 470 | 1880 | 160 | 0,920 | |
16 | 15,9 | 5/8" | 27,5 | 410 | 1640 | 220 | 1,120 | |
19 | 19,0 | 3/4" | 31,5 | 380 | 1520 | 260 | 1,500 | |
25 | 25,4 | 1" | 39,5 | 330 | 1320 | 310 | 2,000 | |