Фитинги ORFS для РВД в Братске
Нет товаров
Фитинги ORFS-(Г) исполнения 0°
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dном. | мм | Дюйм | A | X | L1 | bar | ||
ORFS-(Г) 9/16" d=" 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 22,5 | 55 | 450 | Заказать |
ORFS-(Г) "11/16" d=" 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | 11/16"-16 | 25,0 | 53 | 450 | Заказать |
ORFS-(Г) "11/16" d=" 8 | 8 | 8,0 | 5/16" | 11/16"-16 | 23,0 | 53,5 | 350 | Заказать |
ORFS-(Г) "11/16" d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 11"/16"-16 | 24,5 | 55 | 445 | Заказать |
ORFS-(Г) 13/16" d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 28,5 | 59 | 445 | Заказать |
ORFS-(Г) 13/16" d=12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 13/16"-16 | 28,5 | 61,5 | 415 | Заказать |
ORFS-(Г) 1" d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 1" -14 | 33 | 66 | 415 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 1.3/16" -12 | 35,5 | 68,5 | 415 | Заказать |
ORFS-(Г) 1" d="16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1"" -14 | 33 | 68,5 | 350 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" d="16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1".3/16"-12 | 35,5 | 71,5 | 350 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" d="20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.3/16"-12" | 37,5 | 78 | 350 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 7/16" d="20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.7/16"-12" | 39 | 79,5 | 350 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 7/16" d="25 | 25 | 25,4 | 1" | 1.7/16"-12" | 39,5 | 90,5 | 280 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 11/16" d=32 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1.11/16"-12 | 40 | 97,5 | 210 | Заказать |
ORFS-(Г) 2" d=38 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" -12 | 40 | 105 | 185 | Заказать |
Фитинги ORFS-(Г) исполнения 45°
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dном. | мм | Дюйм | A | H | SW | ||
ORFS-(Г) 9/16" (45) d=" 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 10,5 | 17 | Заказать |
ORFS-(Г) "11/16" (45) d=" 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | 11/16"-16 | 12,5 | 22 | Заказать |
ORFS-(Г) "9/16" (45) d=" 8 | 8 | 8,0 | 5/16" | 9/16"-18 | 11 | 17 | Заказать |
ORFS-(Г) "11/16" (45) d=" 8 | 8 | 8,0 | 5/16" | 11/16"-16 | 12,5 | 22 | Заказать |
ORFS-(Г) "9/16" (45) d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 9/16"-18 | 11",5 | 22 | Заказать |
ORFS-(Г) 11/16" (45) d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 11"/16"-16 | 12,5 | 22 | Заказать |
ORFS-(Г) 13/16" (45) d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 15 | 24 | Заказать |
ORFS-(Г) 13/16" (45) d=12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 13/16"-16 | 15,5 | 24 | Заказать |
ORFS-(Г) 1" (45) d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 1" -14 | 17,5 | 30 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" (45) d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 1.3/16"-12 | 20,5 | 36 | Заказать |
ORFS-(Г) 1" (45) d="16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1"" -14 | 18 | 30 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" (45) d="16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1".3/16"-12 | 20,5 | 36 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" (45) d="20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.3/16"-12" | 21 | 36 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 7/16" (45) d="20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.7/16"-12" | 23,5 | 41 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 7/16" (45) d="25 | 25 | 25,4 | 1" | 1.7/16"-12" | 24 | 41 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 11/16"(45) d=" 25 | 25 | 25,4 | 1" | 1.11/16"-12 | 26,5 | 50 | Заказать |
ORFS-(Г) "1 11/16"(45) d=32 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1.11/16"-12 | 27 | 50 | Заказать |
ORFS-(Г) 2" (45) d=38 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" -12 | 30 | 60 | Заказать |
Фитинги ORFS-(Г) исполнения 90°
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dном. | мм | Дюйм | A | X | SW | ||
ORFS-(Г) 9/16" (90) d=" 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 27 | 17 | Заказать |
ORFS-(Г) "11/16" (90) d=" 6 | 6 | 6,4 | 1/4" | 11/16"-16 | 27 | 22 | Заказать |
ORFS-(Г) "9/16" (90) d=" 8 | 8 | 8,0 | 5/16" | 9/16"-18 | 29 | 17 | Заказать |
ORFS-(Г) "11/16" (90) d=" 8 | 8 | 8,0 | 5/16" | 11/16"-16 | 29 | 22 | Заказать |
ORFS-(Г) "9/16" (90) d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 9/16"-18 | 30 | 17 | Заказать |
ORFS-(Г) "11/16" (90) d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 11"/16"-16 | 31,5 | 22 | Заказать |
ORFS-(Г) 13/16" (90) d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 31" | 24 | Заказать |
ORFS-(Г) 13/16" (90) d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 13/16"-16 | 39 | 24 | Заказать |
ORFS-(Г) 1" (90) d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 1" -14 | 39 | 30 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" (90) d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 1.3/16"-12 | 39 | 36 | Заказать |
ORFS-(Г) 1" (90) d="16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1"" -14 | 45 | 30 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" (90) d="16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1".3/16"-12 | 45 | 36 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 3/16" (90) d="20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.3/16"-12" | 55 | 36 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 7/16" (90) d="20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.7/16"-12" | 55 | 41 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 7/16" (90) d="25 | 25 | 25,4 | 1" | 1.7/16"-12" | 71 | 41 | Заказать |
ORFS-(Г) 1 11/16"(90) d=" 25 | 25 | 25,4 | 1" | 1.11/16"-12 | 71 | 50 | Заказать |
ORFS-(Г) "1 11/16"(90) d=32 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1.11/16"-12 | 86 | 50 | Заказать |
ORFS-(Г) 2" (90) d=38 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" -12 | 102 | 60 | Заказать |
Фитинги ORFS-(Ш)
ФИТИНГ | Внутренний диаметр рукава | Размер резьбы | Размер (мм) | Максимальное рабочее давление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dном. | мм | Дюйм | A | X | bar | ||
ORFS-(Ш) 9/16" d="6 | 6" | 6,4 | 1/4" | 9/16"-18 | 23,5 | 450 | Заказать |
ORFS-(Ш) 11/16" d="6 | 6" | 6,4 | 1/4" | 11/16"-16 | 25,5 | 450 | Заказать |
ORFS-(Ш) 11/16" d="8 | 8" | 8,0 | 5/16" | 11/16"-16 | 25,5 | 350 | Заказать |
ORFS-(Ш) 11/16" d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 11"/16"-16 | 25,5 | 445 | Заказать |
ORFS-(Ш) 13/16" d="10 | 10 | 9,5 | 3/8" | 13/16"-16 | 28,5 | 445 | Заказать |
ORFS-(Ш) 13/16" d=12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 13/16"-16 | 29,5 | 415 | Заказать |
ORFS-(Ш) 1" d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 1" -14 | 34 | 415 | Заказать |
ORFS-(Ш) 1 3/16" d="12 | 12 | 12,7 | 1"/2" | 1.3/16" -12 | 37 | 415 | Заказать |
ORFS-(Ш) 1" d="16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1"" -14 | 34 | 350 | Заказать |
ORFS-(Ш) 1 3/16" d="16 | 16 | 16,0 | 5/8" | 1".3/16"-12 | 37 | 350 | Заказать |
ORFS-(Ш) 1 3/16" d="20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.3/16"-12" | 38 | 350 | Заказать |
ORFS-(Ш) 1 7/16" d="20 | 19 | 19,0 | 3/4" | 1.7/16"-12" | 42,5 | 350 | Заказать |
ORFS-(Ш) 1 7/16" d="25 | 25 | 25,4 | 1" | 1.7/16"-12" | 44 | 280 | Заказать |
ORFS-(Ш) 1 11/16" d=32 | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1.11/16"-12 | 46 | 210 | Заказать |
ORFS-(Ш) 2" d=38 | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 2" -12 | 50 | 185 | Заказать |