Рукава компактные EN857 2SC
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина
Усиление: два слоя проволочной оплетки
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: -40 °С до +100 °С (+120 °С макс ).
Параметры гидравлических шлангов 2SC
Код | Наименование | Номинал. D | Внутр. D | D по наруж. оплётке | Наруж. D | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Масса |
мм | дюйм | мм | мм | мм | атм | psi | атм | мм | кг/м |
TH2SC04 | Рукав 2SC 1/4" | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,3 | 13,3 | 400 | 5800 | 1600 | 45 | 0,300 |
TH2SC05 | Рукав 2SC 5/16" | 8 | 5/16 | 7,9 | 12,9 | 14,9 | 350 | 5070 | 1400 | 55 | 0,355 |
TH2SC06 | Рукав 2SC 3/8" | 10 | 3/8 | 9,5 | 15,0 | 17,0 | 330 | 4780 | 1320 | 65 | 0,420 |
TH2SC08 | Рукав 2SC 1/2" | 12 | 1/2 | 12,8 | 18,4 | 20,4 | 275 | 4000 | 1100 | 80 | 0,520 |
TH2SC10 | Рукав 2SC 5/8" | 16 | 5/8 | 16,0 | 21,8 | 23,8 | 250 | 3620 | 1000 | 90 | 0,630 |
TH2SC12 | Рукав 2SC 3/4" | 19 | 3/4 | 19,0 | 25,5 | 27,5 | 215 | 3120 | 860 | 120 | 0,810 |
TH2SC16 | Рукав 2SC 1" | 25 | 1 | 25,4 | 33,3 | 35,3 | 165 | 2400 | 660 | 160 | 1,200 |
TH2SC20 | Рукав 2SC 1"1/4 | 25 | 1" 1/4 | 31,8 | 40,7 | 43,1 | 125 | 1820 | 500 | 250 | 1,550 |
TH2SC24 | Рукав 2SC 1"1/2 | 25 | 1" 1/2 | 38,1 | 46,8 | 49,8 | 100 | 1450 | 400 | 300 | 2,100 |
TH2SC32 | Рукав 2SC 2" | 25 | 2" | 50,8 | 60,4 | 63,4 | 90 | 1300 | 360 | 400 | 2,500 |
Также у нас вы всегда найдете
гидравлические шланги по лучшим ценам.